Mopa trefjalasermerkingarvél fyrir skartgripi, lítil leysigeislamerki
Stór ál staðsetningarpallur, hönnun staðsetningarhola, staðsetning verkfæra og uppsetning sveigjanlegri
Allt loftkælikerfið hefur engar rekstrarvörur, hátt ljósvirkt umbreytingarhlutfall, lága orkunotkun, meiri orkusparnað og umhverfisvernd.
LED ljós fyrir eldingar
Aska og rykþjöppun
Álvinnsluhjól
Hágæða F-theta linsa
8 mm vinnuborð úr álplötu
Raycus/ JPT/ IPG/ MAX Laser Source
Vörumerki Galvohead með tvöföldum fókusleitara
| Vöruheiti | Flytjanleg lítil trefjalasermerkingarvél |
| Leysikraftur | 20W/ 30W/ 50W |
| Leysibylgjulengd | 1064nm |
| Vörumerki leysigeisla | Raycus/ MAX (IPG/ JPT valfrjálst) |
| Lasermerkingarsvæði | 50*50mm/ 110*110mm/ 150*150mm |
| Dýpt leysimerkis | <1,2 mm |
| Hraði leysimerkis | 2000-15000 mm/s |
| Lágmarkslínubreidd | 0,012 mm |
| Lágmarksstafur | 0,15 mm |
| Endurtekin Prákvörðun | +/- 0,003 mm |
| Geislagæði | M2 <1,5 |
| Þvermál fókuspunkts | <0,01 mm |
| Úttaksafl leysis | 10%-100% stöðug aðlögun |
| Kælingarstilling | Loftkæling |
| Rekstrarumhverfi kerfisins | WinXP/7/8, 32/64 bita |
| Hitastig rekstrarumhverfis | 15℃-35℃ (59℉-95℉) |
| Aflgjafainntak | <600W |
| Orkuþörf | 90V-240V 50/60HZ |
| Samskiptaviðmót | USB |
| Líftími trefjalasermát | 100.000 klst. (11,4 ár) |
| Stærð vélarinnar | 530*420*560 mm |
| Nettóþyngd | 45 kg |
| Valfrjálst tæki | T-rifa, snúningsbúnaður, tengi, málmkort, leysigeislahlífargleraugu |
1. Hágæða skönnun
Galvo-höfði
Frægt vörumerki Sino-Galvo, hraðvirk galvanómetraskanna með SCANLAB tækni
Stafrænt merki, mikil nákvæmni og hraði
2. þeta linsa/sviðslinsa
Fræg vörumerkislinsa veitir nákvæman leysigeisla
Fjölbreytt vinnusvæði fyrir þig. 75*75 mm, 110*110 mm, 150*150 mm, 175*175 mm, 300*300 mm
3. Raycus leysigeislagjafi
Vinnustöðugt
Góð leysigeislaframleiðsla, valfrjálst vörumerki, hámark, JPT, IPG leysigeisli
4. EZCAD stjórnborð
Ekta EZCAD stjórnkerfi samhæft við Win XP
Notendavænt viðmót, fjölbreytni í virkni, mikil stöðugleiki, mikil nákvæmni
5. Skiptihnappur
Mannlegt stjórnkerfi, auðvelt að læra
Örugg og þægileg, rykþétt hönnun
6. Vinnuborð
Álefni, langur líftími
| Efni | Þykkt (mm) | Skurðarhraði (mm/s) | Tími | Teikning | Stærð | Athugasemd |
|
Brons | 0,2 mm | 500 mm/s | 20 sekúndur |
Sexhyrningslaga lögun |
22 mm * 25 mm | Leysir: JPT 50W LP Afl: 95% Tíðni: 100KHZ |
| 200 mm/s | 10 sekúndur | |||||
| 0,5 mm | 500 mm/s | 300 sekúndur | ||||
| 200 mm/s | 200 sekúndur | |||||
| 0,8 mm | 500 mm/s | 120 mínútur | ||||
| 200 mm/s | 60 mínútur | |||||
| 1,0 mm | 500 mm/s | 230 mínútur | ||||
| 200 mm/s | 220 mínútur |




















